服務熱線
18896733756
產(chǎn)品推薦
相關文章
三豐圓度自動調心形狀測量儀,三豐211系列高精度旋轉工作臺CNC圓度圓柱度形狀測量儀RA-2200
三豐圓度自動調心形狀測量儀,三豐211系列高精度旋轉工作臺CNC圓度圓柱度形狀測量儀RA-2200
三豐圓度自動調心形狀測量儀,三豐211系列高精度旋轉工作臺CNC圓度圓柱度形狀測量儀RA-2200
三豐圓度自動調心形狀測量儀,三豐211系列高精度旋轉工作臺CNC圓度圓柱度形狀測量儀RA-2200
三豐圓度自動調心形狀測量儀,三豐211系列高精度旋轉工作臺CNC圓度圓柱度形狀測量儀RA-2200
三豐圓度自動調心形狀測量儀,三豐211系列高精度旋轉工作臺CNC圓度圓柱度形狀測量儀RA-2200
型號 | RA-2200AS RA-2200DS RA-2200AH RA-2200DH | |||||
旋轉工作臺 | 旋轉精度 (JIS B 7451-1997) | 徑向 | (0.02+3.5H/10000)μm H: 為測量高度 (mm) | |||
軸向 | (0.02+3.5X/10000)μm X: 到旋轉工作臺軸的距離 (mm) | |||||
旋轉速度 | 2, 4, 6, 10 rpm | |||||
工作臺 直徑 | ? 235mm | ? 200mm | ? 235mm | ? 200mm | ||
調心/ 調水平 | A.A.T | D.A.T | A.A.T | D.A.T | ||
調心范圍 | ±3mm | ±5mm | ±3mm | ±5mm | ||
調水平范圍 | ±1o | |||||
臺面 大承重 | 30kg | |||||
大測量直徑 | ? 300mm | |||||
大工件直徑 | ? 580mm | |||||
垂直移動 (Z軸立柱) | 移動直線度 (λc2.5) | 0.10μm/100mm 0.15μm/300mm | 0.10μm/100mm 0.25μm/500mm | |||
與轉臺軸平行度(母線要素基準) | 0.7μm/30a0mm | 1.2μm/500mm | ||||
定位速度 | 大: 50mm/s (測量時: 0.5,1.0, 2.0, 5.0 mm/s) | |||||
大檢測高度 | 測量外徑時 | 300mm | 500mm | |||
測量內徑時 | 300mm | 500mm | ||||
大檢測深度 (使用標準測桿時) | ? 32×85mm (深度), ?7×50mm (深度) | |||||
X軸 | 直線度 (λc2.5) | 0.7μm/150mm | ||||
與轉臺軸垂直度 (母線要素基準) | 1.0μm/150mm | |||||
移動范圍 | 175mm (–25mm - +150mm 轉臺中心) | |||||
移動速度 | 大: 30mm/s (測量時: 0.5, 1.0, 2.0, 5.0 mm/s) | |||||
檢出器 | 測力 | 約 10 - 50mN, 1 - 5 級 | ||||
標準測桿, 材質 | ?1.6mm 硬質合金 | |||||
范圍 | 標準 | ±400μm/±40μm/±4μm | ||||
跟蹤 | ±5mm | |||||
其他 | 帶IN/OUT切換功能、測力切換功能(5級切換)、測頭角度指示 (±45o), Z軸方向沖擊探測功能、帶滑動式檢出器(3姿勢規(guī)格) | |||||
其他 | 電源 | 100-240VAC | ||||
氣壓 | 0.39MPa | |||||
空氣消耗量 (標準狀態(tài)) | 30L/min 標準狀態(tài) (80L/min 以上氣源) | |||||
本體重量 | 180kg | 200kg |
三豐圓度自動調心形狀測量儀,三豐211系列高精度旋轉工作臺CNC圓度圓柱度形狀測量儀RA-2200
巴斯德儀器(蘇州)有限公司(www.nzyihyv.cn)主營:奧林巴斯光譜儀,奧林巴斯手持光譜儀,伊諾斯便攜式光譜儀,奧林巴斯熒光光譜儀
傳真:0512-65634826
地址:蘇州高新區(qū)大同路5號5 幢 701 室
版權所有 © 2024 巴斯德儀器(蘇州)有限公司 備案號:蘇ICP備16017743號-2 管理登陸 技術支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap